精密電熱恒溫水浴鍋可供*療衛生、醫學院檢查化驗病理血清和工礦企業、科研單位做精密恒溫和輔助加熱之用。
本系列產品外殼采用優質冷軋板制作表面靜電噴涂,內膽采用優質304不銹鋼制作抗腐蝕、耐老化使用壽命長。
控溫系統采用微電腦處理器,控溫精度高,并設有時間設定、超溫報警等功能。
高亮液晶顯示屏,觀察各種工作狀態一目了然。
燒杯孔可任意改變大小。
按用戶要求在訂貨前可加置打印機和RS-485/232接口。
技術參數:
型號 | 工作電壓(v) | 額定功率(kw) | 溫度波動度(℃) | 溫度均勻度(℃) | 控溫范圍(℃) | 工作室尺寸(mm) (深*寬*高) | 外型尺寸(mm) (深*寬*高) | 包裝尺寸(mm) (深*寬*高) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
單孔D-1 | 220V 50Hz | 0.3 | ≤±0.5 | ≤±1 | RT+10~100 | 160×170×90 | 310×210×190 | 360×300×260 | 4 | 5 |
單列二孔D-2 | 0.5 | 325×170×90 | 470×210×190 | 530×300×260 | 6 | 7 | ||||
單列四孔-D-4 | 1 | 650×170×90 | 790×210×190 | 840×300×260 | 9 | 10 | ||||
單列六孔D-6 | 1.5 | 940×170×90 | 1110×210×190 | 1160×300×260 | 11 | 12 | ||||
雙列四孔S-4 | 1 | 325×330×90 | 470×370×190 | 550×470×260 | 8 | 9 | ||||
雙列六S-6 | 1.5 | 480×330×90 | 630×370×190 | 680×470×260 | 9 | 10 | ||||
雙列八孔S-8 | 2 | 650×330×90 | 790×370×190 | 860×470×260 | 11 | 12 |
立式電熱鼓風干燥箱適用于工礦企業、科研院所、醫藥衛生等單位實驗室做干燥、烘培、熔蠟等使用。
外殼采用優質鋼板制作,表面靜電噴涂漆膜牢固,造型美觀。
工作室采用優質鋼板或優質不銹鋼板制作(可供選擇)
采用雙門設計并設有觀察窗,可隨時觀察加熱物體的加熱情況。
微電腦智能控制儀表,具有定時,雙屏顯示功能。
技術參數:
型號 | 工作電壓(V) | 額定功率(KW) | 溫度波動度(°C) | 控溫范圍(°C) | 工作室尺寸(mm) (深*寬*高) | 外型尺寸(mm) (深*寬*高) | 隔板數量 | 凈重(kg) |
5AS | 380V 50Hz | 12 | ±5 | RT+10~300 | 1200×1000×1000 | 1500×1330×1550 | 2 | 600 |
5ABS | ||||||||
6AS | 380V 50Hz | 17 | ±5 | RT+10~300 | 1500×1000×1000 | 2330×1300×1150 | 2 | 700 |
6ABS | ||||||||
7AS | 380V 50Hz | 32 | ±5 | RT+10~300 | 1800×2000×2000 | 2650×2300×2550 | 2 | 850 |
7ABS | ||||||||
8AS | 380V 50Hz | 48 | ±5 | RT+10~300 | 2000×2200×2500 | 2850×2500×3050 | 2 | 1000 |
8ABS | ||||||||
9AS | 380V 50Hz | 60 | ±5 | RT+10~300 | 2000×2500×3000 | 2850×2800×3550 | 2 | 1180 |
9ABS | ||||||||
10AS | 380V 50Hz | 74 | ±5 | RT+10~300 | 2000×3000×4000 | 2850×3300×4550 | 2 | 1400 |
10ABS |
注:B表示工作室材料為不銹鋼
恒溫適用于*療衛生、大專院校、科研單位和工礦企業等做精密恒溫和輔助加熱之用。
外殼采用優質網格不銹鋼制作,造型美觀、工作室、上蓋采用優質法紋不銹鋼板制作,抗腐蝕、耐老化、使用壽命長。
控溫系統采用微電腦芯片處理器,控溫精度高,并設有時間設定,超溫B警等功能。
高亮液晶顯示屏,觀察工作狀態一目了然.
燒杯孔可任意改變大?。ㄟm用于三用水箱).
根據用戶需要在訂貨前可加置RS-485/232接口
技術參數:
型號 | 工作電壓 (V) | 額定功率 (kw) | 溫度波動度(℃) | 溫度均勻度(℃) | 控溫范圍(℃) | 工作室尺(mm) (深*寬*高) | 外型尺寸(mm)(深*寬*高) | 包裝尺寸(mm)(深*寬*高) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
21-4202 | 220V 50Hz | 0.5 | ±0.5 | ±1 | RT+10-65 | 420*200*105 | 565*240*250 | 650*320*330 | 9 | 10 |
S21-4202 | 1 | RT+10-100 | ||||||||
H1-6002 | 0.75 | RT+10-65 | 600*330*155 | 745*370*300 | 820*450*380 | 12 | 14 | |||
S21-6002 | 2 | RT+10-100 |
注:21表示恒溫水箱 S21表示三用水箱
上一篇:一體箱式電阻爐工作室尺控溫范圍
下一篇:旋片式真空泵進氣口徑抽氣速率