精密恒溫箱適用于*療衛生、醫學院校檢查化驗病理血清和工礦企業,科研單位做精密恒溫和輔助加熱。
本系列產品外殼采用優質冷軋板制作表面靜電噴涂。內膽采用不銹鋼制作抗腐蝕,耐老化使用壽命長。
控溫系統采用微電腦芯片處理器,控溫精度高,并設有時間設定,超溫報警等功能。
高亮液晶顯示屏,觀察工作狀態一目了然。
燒杯孔可任意改變大?。ㄟm用于三用水箱)
根據用戶需要在訂貨前可加置RS-485/232接口、485接口:800
技術參數:
型號 | 工作電壓(v) | 額定功率(kw) | 溫度波動度(℃) | 溫度均勻度(℃) | 控溫范圍(℃) | 工作室尺寸(mm) (深*寬*高) | 外型尺寸(mm) (深*寬*高) | 包裝尺寸(mm) (深*寬*高) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
H21420-2B型 | 220V 50Hz | 0.5 | ±0.5 | ±1 | RT+10~65 | 420×200×105 | 565×240×250 | 650×320×330 | 8.5 | 9.5 |
S21420-2B型 | 1 | RT+10~100 | ||||||||
21600-2B型 | 0.75 | RT+10~65 | 600×330×155 | 745×370×300 | 820×450×380 | 12 | 13.5 | |||
S21600-2B型 | 2 | RT+10~100 |
注:21表示恒溫水箱 S21表示三用水箱
電熱鼓風干燥箱最高溫度300°C ,可供各種試品置入使用.適用于烘焙、干燥、熱處理及其它加熱,工業上或實驗室都可使用。(但不適用于發揮物的物品置入干燥箱,以免引起爆炸)。
高溫電熱鼓風干燥箱由箱體、控溫系統、鼓風循環系統構成。
箱體外采用優質冷軋鋼板制成,表面噴涂處理,內膽采用優質不銹鋼或鋼板制成。
內膽與外殼之間采用巖棉填充保溫。
控溫系統采用微電腦芯片處理器。具有PID調節特性、時間設定、溫差修正、超溫報警等功能,控溫精度高、功能強。
鼓風循環系統將熱量經風道送入工作室并強迫工作室內冷熱空氣的交換循環,從而提高工作室內溫度場的溫度均勻性。
按用戶要求在訂貨前可加置打印機和RS-485/232接口。
技術參數:
型號 | 工作電壓(V) | 額定功率(KW) | 溫度波動度(°C) | 控溫范圍(°C) | 工作室尺寸(mm) (深*寬*高) | 外型尺寸(mm) (深*寬*高) | 包裝尺寸(mm) (深*寬*高) | 隔板數量 | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
1010AS | 220V/50Hz | 2.6 | ±2 | RT+10-300 | 350*350*350 | 557*717*685 | 660*820*800 | 2 | 33 | 40 |
1010ABS | ||||||||||
1011AS | 220V/50Hz | 3 | ±2 | RT+10-300 | 350*450*450 | 557*817*785 | 670*930*900 | 2 | 47 | 56 |
1011ABS | ||||||||||
1012AS | 220V/50Hz | 3.3 | ±2 | RT+10-300 | 450*550*550 | 657*917*885 | 770*1020*1000 | 2 | 92 | 105 |
1012ABS | ||||||||||
1013AS | 220V/50Hz | 4 | ±2 | RT+10-300 | 500*600*750 | 717*967*1125 | 830*1080*1240 | 2 | 100 | 110 |
1013ABS | ||||||||||
1014AS | 380V/51Hz | 8 | ±2 | RT+10-300 | 800*800*1000 | 1300*1240*1420 | 1420*1480*1540 | 2 | 335 | 380 |
1014ABS |
注:B表示工作室材料為不銹鋼
上一篇:振動傳感器校準儀輸出振動信號誤差